| 型号 | NL-605U |
| 显示技术 | 3LCD |
| 液晶板 | SONY 0.59" |
| 亮度 | 5000lm |
| 分辨率 | XGA(1024*768) |
| 对比度 | 3000000:1 |
| 画面均匀度 | ≥90% |
| 光源 | NICHIA LASER |
| 光源寿命 | 正常模式:20000h 经济模式:25000h |
| 镜头 | F:1.6, f:6.39mm |
| 投射比 | 1.48~1.78:1 |
| 宽高比 | 4:3 |
| 投影尺寸 | 50-120 inch |
| 数字校正 | V: ±15° H:±15° 4 corner |
| 输入接口 | VGA(D-sub 15pin)×1,HDMI×2,USB-A×1,USB-B(Display)×1,Audio in(mini jack ×1,3.5mm)×1,HDBaseT×1(选配),RJ45(Display)×1 |
| 输出接口 | VGA(D-sub 15pin)×1,Audio out:Mini-jack ×1(3.5mm) |
| 控制接口 | RS232(D-sub 9pin)×1 ,RJ45×1(Control),USB-B(For upgrade)×1, |
| 电脑信号 | VGA,SVGA,XGA,SXGA,WXGA,WUXGA,MXGA,MSXGA,WSXGA,UXGA,Mac |
| 视频输入信号 | PAL,SECAM,NTSC,480i,480p,565p,576p,576i,720p,1080,1080i,1080p |
| 扫描频率 | 水平:15~100kHz,垂直:24-85Hz |
| 噪音 | 正常模式:37db 经济模式:27db |
| 投影方式 | 前投/背投;桌面/吊装 |
| 重量 | 10.4KG |
| 尺寸(长×宽×高) | 405*373*137mm |
| 电源供应 | 100~240V AC(50/60Hz) |
| 整机功耗 | 360W max |
| 待机功耗 | ≤0.5W |
| 温度设计 | 操作温度:0ºC~40ºC 储藏温度:-10ºC~60ºC |
| 湿度设计 | 操作湿度:20%~80%(无结露) 储藏湿度:20%~80ºC(无结露) |
| 标准配备 | 遥控器、电源线、合格证、保修卡 |
